Artikelnummer:
GRE13308
EAN:
3838782712142
Herstellernummer:
20011643
Produktinformationen "gorenje RK418DPW4"
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 168 kWh/Jahr | |
| Nutzinhalt Kühlfach | 198 Liter | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 71 Liter | |
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | |
| Klimaklasse | N-ST | |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | |
| Luftschallemissionsklasse | C | |
| Bauart | Standgerät | |
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | |
| Farbe | weiß | |
| Nutzinhalt gesamt | 269 Liter (davon Gefrierfach: 71 Liter, Kühlfach: 198 Liter) | |
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | |
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | |
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | |
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 3,2 kg/Tag |
| Lagerzeit bei Störung | 11 Stunden | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | |
| Türfächer | 4 Stück, Eierablage | |
| Temperatur | Regelung | Mechanisch |
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | |
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | |
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | |
| Kühlung | Kältemittel | R600a |
| Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | |
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
| Energieverbrauch | Betrieb | 90 Watt |
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter |
| Abmessungen | Breite: 55 cm x Höhe: 180 cm x Tiefe/Länge: 55,7 cm | |
| Gewicht | 53 kg |
| Bauart: | Standgerät |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | D |
Anmelden