Artikelnummer:
SMS12903
EAN:
4242003917473
Herstellernummer:
WN34A141
Produktinformationen "Siemens WN34A141 iQ300"
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A - G) |
| Waschen | B (A - G) | |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 322 kWh |
| Waschen | 57 kWh | |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 74 Liter |
| Waschen | 46 Liter | |
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 7 h: 30 min |
| Waschen | 3 h: 44 min | |
| Schleudereffizienzklasse | B | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | |
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg |
| Waschen | 9 kg | |
| Restfeuchte | 53,00 % | |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | |
| Standard-Programm | eco 40-60 | |
| Bauart | Standgerät | |
| Typ | Waschtrockner | |
| Farbe | weiß | |
| Serie | iQ300 | |
| Bedienung | Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme; Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche; Optionen Trocknen: Trockenziel; autoDry-Programme, Zeitprogramme | |
| Display/Anzeige | Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung, Anzeige für Überdosierung, Programmablauf, Restzeit | |
| Anmerkungen | Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade | |
| Programme | Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsch; Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht | |
| Weitere Programme | Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15', Hemden/Business, Mix, Schleudern / Abpumpen, Spülen; Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' | |
| Funktionen | Beladungserkennung, Drehzahlreduzierung, Kaltwäsche-Option, Knitterschutz | |
| Trommel | Edelstahl, softTrommel (besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege), Reversierung | |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. |
| Trocknen | K.A. | |
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | |
| Tür | Beladung | Frontlader |
| Größe Bullauge | 32 cm | |
| Türöffnungswinkel | 165 ° | |
| Türanschlag | links | |
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | |
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
| Energieverbrauch | Standby | 0,5 Watt |
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,22 kWh |
| Waschen | 0,569 kWh | |
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | |
| Feature | iSensoric, varioSpeed (bis zu 65% kürzere Waschprogramme), autoDry (schonend und optimal die Wäschetrocknen), waterPerfect Plus (für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie), iQdrive (energiesparenste und leiseste Motorentechnologie), selfCleaning Condenser, Nachlegefunktio | |
| Weitere Informationen | Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. | |
| Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,8 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | |
| Länge Netzkabel | 210 cm | |
| Gewicht | 71,4 kg |
Anmelden