Artikelnummer:
NEF12900
EAN:
4242004274322
Herstellernummer:
V6540X3
Produktinformationen "Neff V6540X3"
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A - G) |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 266 kWh |
| Waschen | 77 kWh | |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 68 Liter |
| Waschen | 44 Liter | |
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 5 h: 30 min |
| Waschen | 3 h: 10 min | |
| Schleudereffizienzklasse | B | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | |
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 4 kg |
| Waschen | 7 kg | |
| Restfeuchte | 52,00 % | |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | |
| Standard-Programm | eco 40-60 | |
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | |
| Typ | Waschtrockner | |
| Farbe | weiß | |
| Bedienung | Vollelektronische Einknopf-Bedienung; Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in | |
| Display/Anzeige | Großes Display, Programmablauf, Restzeit | |
| Weitere Programme | Waschen: AllergiePlus / Hygiene, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, Sport/Fitness, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche; Trocknen: Flusenspülen, Schontrocknen, Automatik, Intensiv trocknen | |
| Funktionen | Mengenautomatik, Drehzahlreduzierung | |
| Trommel | Trommelvolumen: 52 l, | |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. |
| Trocknen | K.A. | |
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | |
| Signal Programmende | Akustisch | |
| Tür | Türanschlag | links |
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | |
| Energieverbrauch | Standby | 1 Watt |
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 2,662 kWh |
| Waschen | 0,774 kWh | |
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | |
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 82 cm x Tiefe/Länge: 58,4 cm | |
| Länge Netzkabel | 220 cm | |
| Gewicht | 82,9 kg |
Anmelden