Artikelnummer:
HSI13006
EAN:
6901101815187
Herstellernummer:
20009147
Produktinformationen "Hisense WFQA7014EVJM"
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 46 kWh |
| Nennkapazität | 7 kg |
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 17 min |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min |
| Restfeuchte | 52,50 % |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A |
| Bauart | Standgerät |
| Typ | Waschmaschine |
| Farbe | weiß |
| Bedienung | Touch Screen |
| Display/Anzeige | LED Display |
| Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle, Wolle, Anti-Allergie mit Dampf, Daunen, Baby Care mit Dampf, Sport, Eco 40-60, Dark Wash, Trommelreinigung |
| Standard-Programm | eco 40-60 |
| Trommel | Snowflake Edelstahltrommel |
| Tür | Frontlader |
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Schaumerkennung |
| Energieverbrauch | Betrieb 1.800 Watt |
| Pro Betriebszyklus | 0,457 kWh |
| Aus-Zustand | 0,49 Watt |
| Feature | PureJet, Nachlegefunktion |
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) |
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 54 cm |
| Gewicht | 60 kg |
| Energieeffizienzklasse: | A |
|---|---|
| Nennkapazität: | 7 kg |
Anmelden