Artikelnummer:
HSI13001
EAN:
6901101830371
Herstellernummer:
20014071
Produktinformationen "Hisense WF3S8043BB3"
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 33 kWh |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 36 Liter |
| Nennkapazität | 8 kg |
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 38 min |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min |
| Restfeuchte | 53,90 % |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A |
| Bauart | Standgerät |
| Typ | Waschmaschine |
| Farbe | schwarz |
| Display/Anzeige | LED Display |
| Waschprogramme | 19 Programme: Baumwolle, Synthetik, Wolle, Schnell 20', Sport, Anti-Allergie, Baby Care, Automatik, Hemden/Blusen, Eco 40-60 |
| Standard-Programm | eco 40-60 |
| Trommel | RainDrop Trommel |
| Waschdauer | bei Teilbefüllung 2 h: 48 min |
| Tür | Frontlader |
| Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus 0,331 kWh |
| Aus-Zustand | 0,49 Watt |
| Feature | Energieeffizienzklasse A-20%, ConnectLife feat. Smart Linkage |
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 51 cm |
| Gewicht | 58 kg |
| Energieeffizienzklasse: | A |
|---|---|
| Nennkapazität: | 8 kg |
Anmelden