Artikelnummer:
BMN13002
EAN:
4004470718607
Herstellernummer:
771860
Produktinformationen "Bomann WAT 7186"
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 47 kWh |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 42 Liter |
| Nennkapazität | 8 kg |
| Programmdauer Standardprogramm | 11 h: 30 min |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min |
| Restfeuchte | 53,00 % |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 74 dB |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B |
| Bauart | Standgerät |
| Typ | Waschtrockner |
| Farbe | weiß/schwarz |
| Display/Anzeige | LED- Display / Kontrollanzeigen, Restzeit |
| Waschprogramme | 15 Programme |
| Standard-Programm | eco |
| Trommel | Edelstahl-Trommel, Reversierung |
| Waschdauer | bei Teilbefüllung 2 h: 48 min |
| Waschzyklus | 3 h: 26 min |
| Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden |
| Tür | Frontlader |
| Größe Bullauge | 34 cm |
| Türöffnungswinkel | 135 ° |
| Sicherheit | Wasserüberlaufsicherung, Zulaufschlauch-Sicherheitssystem, Kindersicherung, Türverriegelung, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung |
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz |
| Energieverbrauch | Betrieb 1.750 Watt |
| Pro Betriebszyklus | 0,469 kWh |
| Aus-Zustand | 0,49 Watt |
| Feature | Invertermotor, Extra Dampffunktion, Restlaufzeitanzeige, Zeitvorwahl von 1-24 h |
| Weitere Informationen | Justierbare Standfüße |
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 54 cm |
| Gewicht | 60 kg |
| Energieeffizienzklasse: | D |
|---|---|
| Nennkapazität: | 8 kg |
Anmelden