Artikelnummer:
BKO13019
EAN:
8690842595189
Herstellernummer:
7176681300
Produktinformationen "BEKO WML71432NPA"
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 44 kWh |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 40 Liter |
| Nennkapazität | 7 kg |
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 27 min |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min |
| Restfeuchte | 53,90 % |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A |
| Bauart | Standgerät |
| Typ | Waschmaschine |
| Farbe | weiß/schwarz |
| Bedienung | Temperaturwahlknopf |
| Display/Anzeige | Multifunktionsdisplay, Programmablauf, Restzeit, Wasserhahn geschlossen |
| Waschprogramme | 15 Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Express / Super Express 14, Mix, Wolle / Handwäsche, Feinwäsche, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Dunkles / Jeans, Outdoor / Sports, StainExpert, Hygiene+ + Dampf, Daunen + Dampf, Hemden + Dampf |
| Weitere Programme | Vorwäsche, Schnell+, Extraspülen, Knitterschutz, Selbstreinigung + Dampf |
| Standard-Programm | eco 40-60 |
| Funktionen | Knitterschutz |
| Trommel | Aquawave-Schontrommel, Reversierung |
| Waschdauer | bei Teilbefüllung 2 h: 41 min |
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 19 Stunden |
| Tür | Frontlader |
| Türanschlag | links |
| Sicherheit | Kindersicherung, Unwuchtkontrolle |
| Wasseranschluss | Kalt |
| Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz |
| Energieverbrauch | Betrieb 2.200 Watt |
| Pro Betriebszyklus | 0,444 kWh |
| Standby | 1 Watt |
| Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Feature | AddXtra - Nachlegefunktion, SteamCure, ProSmart Inverter Motor |
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 84 cm x Tiefe/Länge: 49 cm |
| Länge Netzkabel | 140 cm |
| Gewicht | 66 kg |
| Energieeffizienzklasse: | A |
|---|---|
| Nennkapazität: | 7 kg |
Anmelden