Artikelnummer:
ASS10711
EAN:
4711387447291
Herstellernummer:
90LM09R0-B01170
Produktinformationen "ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM"
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 45 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 99,1 cm (39 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| Serie | ROG Swift |
| Geeignet für | Gaming |
| Bild | Glaretyp Matt |
| Format | 21:9 |
| Curved | Ja (Radius: 800R) |
| Technnologie | OLED |
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal 178 ° |
| Vertikal 178 ° | |
| Pixelfehlerklasse | Typ 2 |
| Pixelabstand | Horizontal 0,266 mm |
| Vertikal 0,266 mm | |
| Farben | 1.073 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG 0,03 ms |
| Kontrast | Dynamisch 1.500.000 :1 |
| Frequenz | Vertikal 40 - 240 Hz |
| Horizontal 30 - 390 kHz | |
| Beleuchtung | Ja, RGB |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C |
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
| Ergonomie | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Höhenverstellbar | 80 mm |
| Stromversorgung | Eco-Off 0,3 Watt |
| Standards | sRGB 135%, DCI-P3 99% |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | USB-C mit 90 W Power Delivery, KVM Switch, USB-Hub, DisplayWidget Center, Beleuchteter Standfuß, AMD FreeSync Premium Pro, Low-Blue-Light-Technologie, Flimmerfreie Technologie, Spiel-Modus, Low Motion Blur, Dynamic Shadow Boost |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 |
| Abmessungen | Breite: 89 cm x Höhe: 57,5 cm x Tiefe/Länge: 31,8 cm |
| Gewicht | 9,6 kg |
| Auflösung: | 3440 x 1440 |
|---|---|
| Bilddiagonale: | 39" |
| Bildwiederholrate: | 240 Hz |
| Paneltyp: | OLED |
| Reaktionszeit: | 0,03 ms |
Anmelden